绿色字体:技术方案必报药物
蓝色字体:技术方案必报药物但该药敏板折点不能覆盖药物
红色字体:技术方案必报药物但该药敏板未涵盖药物
紫色字体:该药敏板限制性信息,针对某种细菌结果不可靠,需用其他方法复核
橙色字体:说明书适用,但CLSI未规定适用药物
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 0.12 | 4 | 首选药物 | PEN | PEN | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 32 | 0.25 | 8 | — | AMP | AMP | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.5 | 64 | 1 | 4 | 首选药物 | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 0.5 | 2 | — | MEM | MEM | |||||
红霉素 | Erythromycin | 0.125 | 16 | 0.25 | 1 | — | ERY | ERY | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.125 | 16 | 0.25 | 1 | — | CLI | CLI | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 0.25 | 32 | 4 | 8 | — | CHL | CHL | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.064 | 8 | 1 | 4 | — | CIP | CIP | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 64 | 1 | — | 首选药物 | VAN | VAN |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 0.12 | 4 | 首选药物 | PEN | PEN | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.5 | 64 | 1 | 4 | 首选药物 | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 0.5 | — | — | MEM | MEM | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.25 | 32 | 2 | 8 | — | TCY | TCY | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/sulphamethoxazole | 0.128/2.375 | 16/304 | 2/38 | 4/76 | — | SXT | SXT | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.064 | 8 | 1 | 4 | — | CIP | CIP | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 64 | 1 | — | 首选药物 | VAN | VAN |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.5 | 64 | 1 | 4 | 首选药物 | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 1 | 4 | — | MEM | MEM | |||||
庆大霉素 | Gentamicin | 0.25 | 32 | 4 | 16 | — | GEN | GEN | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.25 | 32 | 4 | 16 | — | TCY | TCY | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 0.25 | 32 | 8 | 32 | — | CHL | CHL | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/sulphamethoxazole | 0.128/2.375 | 16/304 | 2/38 | 4/76 | 首选药物 | SXT | SXT | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.064 | 8 | 1 | 4 | 首选药物 | CIP | CIP |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 0.12 | 0.25 | — | PEN | PEN | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 32 | 0.25 | 0.5 | — | AMP | AMP | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 4 | 16 | — | MEM | MEM | |||||
庆大霉素 | Gentamicin | 0.25 | 32 | 4 | 16 | — | GEN | GEN | |||||
红霉素 | Erythromycin | 0.125 | 16 | 0.5 | 8 | — | ERY | ERY | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.125 | 16 | 0.5 | 4 | 首选药物 | CLI | CLI | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.25 | 32 | 4 | 16 | — | TCY | TCY | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 0.25 | 32 | 8 | 32 | — | CHL | CHL | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/sulphamethoxazole | 0.128/2.375 | 16/304 | 2/38 | 4/76 | — | SXT | SXT | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.064 | 8 | 1 | 4 | 首选药物 | CIP | CIP | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 64 | 4 | - | 首选药物 | VAN | VAN |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
红霉素 | Erythromycin | 0.125 | 16 | 8 | 32 | 首选药物 | ERY | ERY | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.25 | 32 | 4 | 16 | 首选药物 | TCY | TCY | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.064 | 8 | 4 | 16 | 首选药物 | CIP | CIP |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 0.12 | 4 | 首选药物 | PEN | PEN | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.5 | 64 | 1 | 4 | — | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 0.25 | 1 | — | MEM | MEM | |||||
庆大霉素 | Gentamicin | 0.25 | 32 | 4 | 16 | 首选药物 | GEN | GEN | |||||
红霉素 | Erythromycin | 0.125 | 16 | 0.5 | 2 | 首选药物 | ERY | ERY | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.125 | 16 | 0.5 | 4 | — | CLI | CLI | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.25 | 32 | 4 | 16 | — | TCY | TCY | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/sulphamethoxazole | 0.128/2.375 | 16/304 | 2/38 | 4/76 | — | SXT | SXT | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.064 | 8 | 1 | 4 | — | CIP | CIP | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 64 | 2 | — | 首选药物 | VAN | VAN |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 0.12 | — | 首选药物 | PEN | PEN | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 32 | 0.25 | — | 首选药物 | AMP | AMP | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.5 | 64 | 1 | — | — | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 0.5 | — | — | MEM | MEM | |||||
红霉素 | Erythromycin | 0.125 | 16 | 0.25 | 1 | — | ERY | ERY | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.125 | 16 | 0.25 | 1 | — | CLI | CLI | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.064 | 8 | 1 | — | — | CIP | CIP |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 0.12 | 4 | 首选药物 | PEN | PEN | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.5 | 64 | 1 | 4 | 首选药物 | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 0.5 | 2 | — | MEM | MEM | |||||
红霉素 | Erythromycin | 0.125 | 16 | 0.25 | 1 | — | ERY | ERY | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.125 | 16 | 0.25 | 1 | — | CLI | CLI | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 64 | 1 | — | 首选药物 | VAN | VAN |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 1 | 4 | — | PEN | PEN | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 32 | 1 | 4 | 首选药物 | AMP | AMP | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.5 | 64 | 2 | — | 首选药物 | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 4 | 16 | — | 凝聚杆菌属 | MEM | MEM | ||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 0.5 | 2 | — | 其他菌属 | MEM | MEM | ||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 0.25 | 32 | 4 | 16 | — | CHL | CHL | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/sulphamethoxazole | 0.128/2.375 | 16/304 | 0.5/9.5 | 4/76 | 首选药物 | SXT | SXT | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.064 | 8 | 1 | 4 | 首选药物 | CIP | CIP |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 8 | — | 首选药物 | PEN | PEN | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 32 | 8 | — | 首选药物 | AMP | AMP | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.5 | 64 | 1 | 4 | — | CRO | CRO | |||||
红霉素 | Erythromycin | 0.125 | 16 | 0.5 | 8 | — | ERY | ERY | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.125 | 16 | 0.5 | 2 | — | CLI | CLI | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 64 | 2 | 16 | — | VAN | VAN |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 1 | 4 | 首选药物 | PEN | PEN | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 32 | 1 | 4 | 首选药物 | AMP | AMP | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.5 | 64 | 1 | 4 | 首选药物 | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 0.25 | 1 | — | MEM | MEM | |||||
红霉素 | Erythromycin | 0.125 | 16 | 0.5 | 8 | 首选药物 | ERY | ERY | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.125 | 16 | 0.5 | 4 | 首选药物 | CLI | CLI | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.25 | 32 | 2 | 8 | — | TCY | TCY | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/sulphamethoxazole | 0.128/2.375 | 16/304 | 2/38 | 4/76 | — | SXT | SXT | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 64 | 2 | 16 | 首选药物 | VAN | VAN |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 8 | — | 首选药物 | PEN | PEN | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 32 | 8 | — | 首选药物 | AMP | AMP | |||||
庆大霉素 | Gentamicin | 0.25 | 32 | 4 | 16 | — | GEN | GEN | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 0.25 | 32 | 8 | 32 | — | CHL | CHL |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 2 | — | 首选药物 | PEN | PEN | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 32 | 2 | — | 首选药物 | AMP | AMP | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 0.25 | — | — | MEM | MEM | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/sulphamethoxazole | 0.128/2.375 | 16/304 | 0.5/9.5 | — | 首选药物 | SXT | SXT |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 0.12 | 0.25 | 首选药物 | PEN | PEN | |||||
红霉素 | Erythromycin | 0.125 | 16 | 0.5 | 8 | — | ERY | ERY | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.125 | 16 | 0.5 | 8 | — | CLI | CLI | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 64 | 2 | — | 首选药物 | VAN | VAN |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 0.5 | — | 首选药物 | PEN | PEN | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 32 | 0.5 | — | — | AMP | AMP | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.5 | 64 | 0.12 | — | 首选药物 | CRO | CRO | |||||
红霉素 | Erythromycin | 0.125 | 16 | 0.5 | 2 | 首选药物 | ERY | ERY | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.25 | 32 | 1 | — | 首选药物 | TCY | TCY | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 0.25 | 32 | 2 | — | — | CHL | CHL | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/sulphamethoxazole | 0.128/2.375 | 16/304 | 0.5/935 | — | 首选药物 | SXT | SXT |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 8 | — | 首选药物 | PEN | PEN | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 32 | 8 | — | 首选药物 | AMP | AMP | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 0.25 | 32 | 8 | 32 | — | CHL | CHL |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 0.12 | 4 | 首选药物 | PEN | PEN | |||||
红霉素 | Erythromycin | 0.125 | 16 | 0.25 | 8 | — | ERY | ERY | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.125 | 16 | 0.5 | 4 | — | CLI | CLI | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/sulphamethoxazole | 0.128/2.375 | 16/304 | 2/38 | 4/76 | — | SXT | SXT | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 64 | 2 | — | 首选药物 | VAN | VAN |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 32 | 8 | 32 | 首选药物(霍乱弧菌) | AMP | AMP | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 1 | 4 | — | MEM | MEM | |||||
庆大霉素 | Gentamicin | 0.25 | 32 | 4 | 16 | — | GEN | GEN | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.25 | 32 | 4 | 16 | 首选药物 | TCY | TCY | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 0.25 | 32 | 8 | 32 | 首选药物(霍乱弧菌) | CHL | CHL | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/sulphamethoxazole | 0.128/2.375 | 16/304 | 2/38 | 4/76 | 首选药物(霍乱弧菌) | SXT | SXT | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.064 | 8 | 1 | 4 | 首选药物(弧菌属) | CIP | CIP |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 0.12 | 0.25 | — | PEN | PEN | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.25 | 32 | 1 | — | — | TCY | TCY | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.064 | 8 | 0.25 | — | — | CIP | CIP |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
庆大霉素 | Gentamicin | 0.25 | 32 | 4 | — | — | GEN | GEN | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.25 | 32 | 1 | — | — | TCY | TCY | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/sulphamethoxazole | 0.128/2.375 | 16/304 | 2/38 | — | — | SXT | SXT |
注1:参考CLSI M100 2021版及M45 第3版文件。
注2:可选择的补充药敏方法处,同时有KB法和MIC法可选择时,仅勾选了KB法。
注3:头孢哌酮/舒巴坦参考肠杆菌科头孢哌酮折点。
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 0.12 | 4 | 首选药物 | PEN | PEN | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 32 | 0.25 | 8 | — | AMP | AMP | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.5 | 64 | 1 | 4 | 首选药物 | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 0.5 | 2 | — | MEM | MEM | |||||
红霉素 | Erythromycin | 0.125 | 16 | 0.25 | 1 | — | ERY | ERY | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.125 | 16 | 0.25 | 1 | — | CLI | CLI | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 0.25 | 32 | 4 | 8 | — | CHL | CHL | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.064 | 8 | 1 | 4 | — | CIP | CIP | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 64 | 1 | — | 首选药物 | VAN | VAN |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 0.12 | 4 | 首选药物 | PEN | PEN | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.5 | 64 | 1 | 4 | 首选药物 | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 0.5 | — | — | MEM | MEM | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.25 | 32 | 2 | 8 | — | TCY | TCY | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/sulphamethoxazole | 0.128/2.375 | 16/304 | 2/38 | 4/76 | — | SXT | SXT | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.064 | 8 | 1 | 4 | — | CIP | CIP | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 64 | 1 | — | 首选药物 | VAN | VAN |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.5 | 64 | 1 | 4 | 首选药物 | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 1 | 4 | — | MEM | MEM | |||||
庆大霉素 | Gentamicin | 0.25 | 32 | 4 | 16 | — | GEN | GEN | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.25 | 32 | 4 | 16 | — | TCY | TCY | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 0.25 | 32 | 8 | 32 | — | CHL | CHL | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/sulphamethoxazole | 0.128/2.375 | 16/304 | 2/38 | 4/76 | 首选药物 | SXT | SXT | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.064 | 8 | 1 | 4 | 首选药物 | CIP | CIP |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 0.12 | 0.25 | — | PEN | PEN | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 32 | 0.25 | 0.5 | — | AMP | AMP | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 4 | 16 | — | MEM | MEM | |||||
庆大霉素 | Gentamicin | 0.25 | 32 | 4 | 16 | — | GEN | GEN | |||||
红霉素 | Erythromycin | 0.125 | 16 | 0.5 | 8 | — | ERY | ERY | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.125 | 16 | 0.5 | 4 | 首选药物 | CLI | CLI | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.25 | 32 | 4 | 16 | — | TCY | TCY | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 0.25 | 32 | 8 | 32 | — | CHL | CHL | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/sulphamethoxazole | 0.128/2.375 | 16/304 | 2/38 | 4/76 | — | SXT | SXT | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.064 | 8 | 1 | 4 | 首选药物 | CIP | CIP | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 64 | 4 | - | 首选药物 | VAN | VAN |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
红霉素 | Erythromycin | 0.125 | 16 | 8 | 32 | 首选药物 | ERY | ERY | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.25 | 32 | 4 | 16 | 首选药物 | TCY | TCY | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.064 | 8 | 4 | 16 | 首选药物 | CIP | CIP |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 0.12 | 4 | 首选药物 | PEN | PEN | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.5 | 64 | 1 | 4 | — | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 0.25 | 1 | — | MEM | MEM | |||||
庆大霉素 | Gentamicin | 0.25 | 32 | 4 | 16 | 首选药物 | GEN | GEN | |||||
红霉素 | Erythromycin | 0.125 | 16 | 0.5 | 2 | 首选药物 | ERY | ERY | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.125 | 16 | 0.5 | 4 | — | CLI | CLI | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.25 | 32 | 4 | 16 | — | TCY | TCY | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/sulphamethoxazole | 0.128/2.375 | 16/304 | 2/38 | 4/76 | — | SXT | SXT | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.064 | 8 | 1 | 4 | — | CIP | CIP | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 64 | 2 | — | 首选药物 | VAN | VAN |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 0.12 | — | 首选药物 | PEN | PEN | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 32 | 0.25 | — | 首选药物 | AMP | AMP | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.5 | 64 | 1 | — | — | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 0.5 | — | — | MEM | MEM | |||||
红霉素 | Erythromycin | 0.125 | 16 | 0.25 | 1 | — | ERY | ERY | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.125 | 16 | 0.25 | 1 | — | CLI | CLI | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.064 | 8 | 1 | — | — | CIP | CIP |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 0.12 | 4 | 首选药物 | PEN | PEN | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.5 | 64 | 1 | 4 | 首选药物 | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 0.5 | 2 | — | MEM | MEM | |||||
红霉素 | Erythromycin | 0.125 | 16 | 0.25 | 1 | — | ERY | ERY | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.125 | 16 | 0.25 | 1 | — | CLI | CLI | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 64 | 1 | — | 首选药物 | VAN | VAN |
抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.064 | 8 | 1 | 4 | — | PEN | PEN | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 32 | 1 | 4 | 首选药物 | AMP | AMP | |||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.5 | 64 | 2 | — | 首选药物 | CRO | CRO | |||||
美罗培南 | Meropenem | 0.125 | 16 | 4 | 16 | — | 凝聚杆菌属 | MEM | MEM | ||||
