抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
青霉素 | Penicillin | 0.016 | 0.5 | 0.12 | 0.25 | A | PEN | PEN | |||||
头孢西丁 | Cefoxitin | 1 | 32 | 4 | 8 | A | 用于金黄色葡萄球菌和路登葡萄球菌 | FOX | FOX | ||||
苯唑西林 | Oxacillin | 0.25 | 8 | 2 | 4 | A | 用于金黄色葡萄球菌和路登葡萄球菌 | OXA | OXA | ||||
苯唑西林 | Oxacillin | 0.25 | 8 | 0.5 | 1 | A | OXA | OXA | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 2 | 64 | 2 | 16 | B | 用于金黄色葡萄球菌 | VAN | VAN | ||||
万古霉素 | Vancomycin | 2 | 64 | 4 | 32 | B | 用于金葡菌以外的葡萄球菌 | VAN | VAN | ||||
替考拉宁 | Teicoplanin | 2 | 64 | 8 | 32 | Inv. | TEC | TEC | |||||
庆大霉素 | Gentamicin | 1 | 32 | 4 | 16 | C | GEN | GEN | |||||
阿奇霉素 | Azithromycin | 0.5 | 16 | 2 | 8 | A | AZM | AZM | |||||
红霉素 | Erythromycin | 0.5 | 16 | 0.5 | 8 | A | ERY | ERY | |||||
左氧氟沙星 | Levofloxacin | 0.25 | 8 | 1 | 4 | C | LVX | LVX | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.25 | 8 | 0.5 | 4 | A | CLI | CLI | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/sulphamethoxazole | 0.25/4.75 | 8/152 | 2/38 | 4/76 | A | SXT | SXT | |||||
利福平 | Rifampin | 0.25 | 8 | 1 | 4 | B | RIF | RIF | |||||
利奈唑胺 | Linezolid | 0.5 | 16 | 4 | 8 | B | LNZ | LNZ | |||||
呋喃妥因 | Nitrofurantoin | 8 | 256 | 32 | 128 | U | NIT | NIT | |||||
诱导克林霉素耐药试验 | Induction of clindamycin resistance | 4/0.5 | — | — | — | — | D | INDUC_CLI |
绿色字体:技术方案必报药物
蓝色字体:技术方案必报药物但该药敏板折点不能覆盖药物
红色字体:技术方案必报药物但该药敏板未涵盖药物
紫色字体:该药敏板限制性信息,针对某种细菌结果不可靠,需用其他方法复核
橙色字体:说明书适用,但CLSI未规定适用药物