抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.125 | 4 | 2 | — | B | CRO | CRO | |||||
头孢呋辛 | Cefuroxime | 1 | 32 | 4 | 16 | C | CXM | CXM | |||||
头孢克洛 | cefaclor | 2 | 64 | 8 | 32 | C | CEC | CEC | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.5 | 16 | 2 | 8 | C | TCY | TCY | |||||
氨苄西林 | Ampicillin | 0.25 | 8 | 1 | 4 | A | AMP | AMP | |||||
氨苄西林/舒巴坦 | Ampicillin/Sulbactam | 0.5/0.25 | 16/8 | 2/1 | 4/2 | B | SAM | SAM | |||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.125 | 4 | 1 | - | B | CIP | CIP | |||||
阿奇霉素 | Azithromycin | 0.25 | 8 | 4 | - | C | AZM | AZM | |||||
利福平 | Rifampin | 0.25 | 8 | 1 | 4 | C | RIF | RIF | |||||
氯霉素 | Chloramphenicol | 0.5 | 16 | 2 | 8 | C | CHL | CHL | |||||
美罗培南(脑脊液分离株必报) | Meropenem | 0.064 | 2 | 0.5 | — | B | MEM | MEM | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/sulphamethoxazole | 0.25/4.75 | 8/152 | 0.5/9.5 | 4/76 | C | SXT | SXT | |||||
氨曲南 | Aztreonam | 0.125 | 4 | 2 | — | C | ATM | ATM | |||||
左氧氟沙星 | Levofloxacin | — | — | 2 | — | B | √ | √ | LVX | LVX |
绿色字体:技术方案必报药物
蓝色字体:技术方案必报药物但该药敏板折点不能覆盖药物
红色字体:技术方案必报药物但该药敏板未涵盖药物
紫色字体:该药敏板限制性信息,针对某种细菌结果不可靠,需用其他方法复核
橙色字体:说明书适用,但CLSI未规定适用药物