抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
奥利万星 | Oritavancin | 0.015 | 0.25 | 0.12 | — | — | C | 金黄色葡萄球菌 | 非敏感需使用其它方法复核 | √ | ORI | ORI | |
苯唑西林 | Oxacillin | 0.12 | 64 | 2 | — | 4 | A | 路邓葡萄球菌或金黄色葡萄球菌 | OXA | OXA | |||
苯唑西林 | Oxacillin | 0.12 | 64 | 0.5 | — | 1 | A | 除路邓葡萄球菌或金黄色葡萄球菌外的葡萄球菌 | OXA | OXA | |||
达托霉素 | Daptomycin | 0.12 | 8 | 1 | — | — | B | 非敏感需使用其它方法复核 | √ | DAP | DAP | ||
呋喃妥因 | Nitrofurantoin | 16 | 256 | 32 | — | 128 | U | NIT | NIT | ||||
复方新诺明 | Trimethoprim-sulfamethoxazole | 0.5/9.5 | 8/152 | 2/38 | — | 4/76 | A | SXT | SXT | ||||
红霉素 | Erythromycin | 0.25 | 16 | 0.5 | — | 8 | A | ERY | ERY | ||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.25 | 8 | 1 | — | 4 | C | CIP | CIP | ||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.25 | 32 | 0.5 | — | 4 | A | CLI | CLI | ||||
利福平 | Rifampin | 0.015 | 8 | 1 | — | 4 | B | RIF | RIF | ||||
利奈唑胺 | Linezolid | 1 | 16 | 4 | — | 8 | B | LNZ | LNZ | ||||
莫西沙星 | Moxifloxacin | 0.12 | 4 | 0.5 | — | 2 | C | MFX | MFX | ||||
青霉素 | Penicillin | 0.12 | 32 | 0.12 | — | 0.25 | A | PEN | PEN | ||||
庆大霉素 | Gentamicin | 2 | 32 | 4 | — | 16 | C | GEN | GEN | ||||
四环素 | Tetracycline | 0.5 | 64 | 4 | — | 16 | B | TCY | TCY | ||||
替考拉宁 | Teicoplanin | 1 | 64 | 8 | — | 32 | Inv | TEC | TEC | ||||
头孢罗膦 | Ceftaroline | 0.12 | 8 | 1 | 2-4 | 8 | B | 金黄色葡萄球菌 | 中介或耐药需其它方法复核 | √ | CPT | CPT | |
头孢西丁 | Cefoxitin | 1 | 16 | 4 | — | 8 | A | 路邓葡萄球菌或金黄色葡萄球菌 | FOX | FOX | |||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 64 | 2 | — | 16 | B | 金黄色葡萄球菌 | VAN | VAN | |||
万古霉素 | Vancomycin | 0.5 | 64 | 4 | — | 32 | B | 除金黄色葡萄球菌外的葡萄球菌属 | VAN | VAN | |||
替加环素 | Tigecycline | 0.03 | 1 | 0.5 | — | — | FDA | 金黄色葡萄球菌 | 中介或耐药需其它方法复核 | √ | TGC | TGC | |
诱导克林霉素耐药 | Inducible Clindamycin Resistance | NEG | POS | — | — | — | — | ERY/CLI | INDUC_CLI |
绿色字体:技术方案必报药物
蓝色字体:技术方案必报药物但该药敏板折点不能覆盖药物
红色字体:技术方案必报药物但该药敏板未涵盖药物
紫色字体:该药敏板限制性信息,针对某种细菌结果不可靠,需用其他方法复核
橙色字体:说明书适用,但CLSI未规定适用药物