抗菌药物 | 英文名称 | 测定浓度范围 | CLSI折点 | CLSI分组 | 适用范围 | 复核情况 | 可选择的补充药敏方法 | 代码 | WHONET代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= | >= | <= | SDD | >= | MIC法 | KB法 | |||||||
Beta-内酰胺酶 | β-lactamase | — | — | — | — | — | NCF | BETA_LACT | |||||
头孢西丁 | Cefoxitin | 2 | 16 | 4 | 8 | A | 金黄色葡萄球菌、路邓葡萄球菌 | FOX | FOX | ||||
环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.25 | 8 | 1 | 4 | C | CIP | CIP | |||||
克林霉素 | Clindamycin | 0.5 | 4 | 0.5 | 4 | A | CC | CLI | |||||
红霉素 | Erythromycin | 0.25 | 8 | 0.5 | 8 | A | E | ERY | |||||
庆大霉素 | Gentamicin | 1 | 16 | 4 | 16 | C | GM | GEN | |||||
利奈唑胺 | Linezolid | 0.5 | 8 | 4 | 8 | B | LZD | LNZ | |||||
莫匹罗星高水平 | Mupirocin | 256 | — | — | — | — | MUH | — | |||||
呋喃妥因 | Nitrofurantoin | 16 | 128 | 32 | 128 | U | FM | NIT | |||||
苯唑西林 | Oxacillin | 0.25 | 4 | 2 | 4 | A | 金黄色葡萄球菌、路邓葡萄球菌 | OX | OXA | ||||
苯唑西林 | Oxacillin | 0.26 | 5 | 0.5 | 1 | A | 金黄色葡萄球菌、路邓葡萄球菌以外的葡萄球菌 | OX | OXA | ||||
青霉素 | Penicillin | 0.0625 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | A | 表皮葡萄球菌以外的凝固酶阴性葡萄球菌不适用 | √ | P | PEN | |||
奎奴普丁/达福普汀 | Quinupristin-dalfopristin | 0.5 | 4 | 1 | 4 | O | SYN | QDA | |||||
利福平 | Rifampin | 0.5 | 4 | 1 | 4 | B | RA | RIF | |||||
替考拉宁 | Teicoplanin | 1 | 32 | 8 | 32 | Inv | TEC | TEC | |||||
四环素 | Tetracycline | 0.5 | 16 | 4 | 16 | B | TE | TCY | |||||
甲氧苄啶 | Trimethoprim | 0.5 | 4 | 8 | 16 | U | TMP | TMP | |||||
复方新诺明 | Trimethoprim/sulfamethoxazole | 1/19 | 4/76 | 2/38 | 4/76 | A | SXT | SXT | |||||
万古霉素 | Vancomycin | 1 | 32 | 2 | 16 | B | 金黄色葡萄球菌 | VA | VAN | ||||
万古霉素 | Vancomycin | 1 | 32 | 4 | 32 | B | 凝固酶阴性葡萄球菌 | VA | VAN |
绿色字体:技术方案必报药物
蓝色字体:技术方案必报药物但该药敏板折点不能覆盖药物
红色字体:技术方案必报药物但该药敏板未涵盖药物
紫色字体:该药敏板限制性信息,针对某种细菌结果不可靠,需用其他方法复核
橙色字体:说明书适用,但CLSI未规定适用药物